As regências planetárias das horas, são calculadas da seguinte maneira:
1- Identificar a hora do nascer do Sol no local.(P1)
2- Identificar a hora em que o Sol se põe no Local.(P2)
Para tanto as Efemérides de Raphael em suas páginas finais, apresentam 2 tabelas de horários para o nascer e o por do Sol para várias latitudes. Outro método consiste em utilizar um programa de computador que possibilite saber a hora em que o Sol é conjunto e oposto ao Ascendente local.
3- Toma-se então o período de tempo em que o Sol é visível. (P2 menos P1)
4- Divide-se este período por 12, a fim de obter o intervalo de cada uma das "horas planetárias" (P2 menos P1) dividido por 12. É bom lembrar que aqui o tempo é medido em horas, minutos, segundos e frações e a negligência deste detalhe nos cálculos poderá ocasionar resultados incorretos.
5- A partir deste resultado, são feitas somas sucessivas à hora em que o Sol nasce, tendo como término o horário em que o Sol se põe, sendo este equivalente ao final da 12º hora.
6- Atribui-se a regência da primeira hora ao planeta regente do dia da semana: o Sol para o domingo, a Lua para a segunda-feira, Marte para a terça-feira e assim por diante; a segunda hora seguirá a seqüência dos decanatos caldeus, ou seja, o sentido horário. Para as horas noturnas, toma-se a hora em que o Sol nasce no dia seguinte, verificando o intervalo de tempo transcorrido entre o pôr e o nascer do astro rei. Em seguida, é feita a divisão por 12, somando sucessivamente desde a hora do por do Sol até o final da 12º hora, que será coincidente com a hora do nascente.
Por exemplo, o dia 16 de abril de 2001, segunda feira para a cidade de São Paulo - Brasil, tem as seguintes regências:
Hora que o Sol nasce: P1= 06:24 | ||||
Hora em que o Sol se põe: P2= 17:48 | ||||
P2-P1, ou seja: 17:48-06:24=11:24 (tempo em que o Sol estará visível) | ||||
(P2-P1)/12, ou: 11:24/12=00:57 (tempo de duração de cada uma das horas planetárias) | ||||
06:24+00:57=07:21 | 1º hora | Lua | das 06:24 | até 07:21 |
07:21+00:57=08:18 | 2º hora | Saturno | das 07:21 | até 08:18 |
08:18+00:57=09:15 | 3º hora | Júpiter | das 08:18 | até 09:15 |
09:15+00:57=10:12 | 4º hora | Marte | das 09:15 | até 10:12 |
10:12+00:57=11:09 | 5º hora | Sol | das 10:12 | até 11:09 |
11:09+00:57=12:06 | 6º hora | Vênus | das 11:09 | até 12:06 |
12:06+00:57=13:03 | 7º hora | Mercúrio | das 12:06 | até 13:03 |
13:03+00:57=14:00 | 8º hora | Lua | das 13:03 | até 14:00 |
14:00+00:57=14:57 | 9º hora | Saturno | das 14:00 | até 14:57 |
14:57+00:57=15:54 | 10º hora | Júpiter | das 14:57 | até 15:54 |
15:54+00:57=16:51 | 11º hora | Marte | das 15:54 | até 16:51 |
16:51+00:57=17:48 | 12º hora | Sol | das 16:51 | até 17:48 |
FONTE. ASTROLOGIE.COM.BR
Nenhum comentário:
Postar um comentário